详细介绍:
| Flash选型表 | |||||
| Voltage | Part No. |
Density (bit) |
Temp (℃) |
Speed (Mhz) |
Package |
| 2.7V-3.6V | BY25D16AS | 16M | ,-40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD |
| BY25D40AS | 4M | ,-40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | |
| BY25D80AS | 8M | ,-40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | |
| 1.8V | BY25Q32AL | 32M | ,-40~85 | 120 | SOB;VOB;DN;TG;KGD |
| BY25Q64AL | 64M | ,-40~85 | 120 | SOB;VOB;DN;TG;KGD | |
| BY25Q128AL | 128M | ,-40~85 | 120 |
SOB;VOB;DN;TG;KGD |
|
上一篇:北斗导航
下一篇:微处理器
网站地图
收藏网站

温馨提示:








sunny
关注新浪微博